札幌市中央区(北海道)の一戸建て売却事例・相場情報
札幌市中央区(北海道)の
一戸建て売却事例・相場情報
10761万円
平均価格
182件
取引件数
札幌市中央区(北海道)で、2023年以降の平均売却価格は10761万円で182件の取引がありました。
札幌市中央区(北海道)はこれから活発になっていく可能性があります。
※国土交通省不動産情報ライブラリの情報を元に当サイトで集計
札幌市中央区(北海道)の平均価格推移
※国土交通省不動産情報ライブラリの情報を元に当サイトで集計
札幌市中央区(北海道)の取引件数推移
※国土交通省不動産情報ライブラリの情報を元に当サイトで集計
札幌市中央区(北海道)の一戸建て売却事例
2023年以降で実際に成約した札幌市中央区(北海道)の一戸建て売却事例をご用意しました。
売却価格の参考情報としてご活用ください。
地域 | 取引価格(万円) | 坪単価(万円) | 間取り | 延床面積(平米) | 築年数 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市中央区 | 11000 | 0 | – | 890 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 1200 | 0 | 2LDK | 60 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 11000 | 0 | – | 470 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 5500 | 0 | – | 330 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 19000 | 0 | – | 910 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 2800 | 0 | – | 360 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 18000 | 0 | – | 250 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 4400 | 0 | – | 250 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 5100 | 0 | 4LDK | 125 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 9600 | 0 | 5LDK+S | 220 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 6600 | 0 | 2LDK+S | 195 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 38000 | 0 | – | 1100 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 26000 | 0 | – | 850 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 6300 | 0 | 2LDK+S | 130 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 4900 | 0 | 3LDK+S | 125 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 2800 | 0 | – | 115 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 4200 | 0 | – | 120 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 7800 | 0 | – | 300 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 15000 | 0 | – | 790 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 3900 | 0 | 2LDK+S | 105 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 4800 | 0 | 4LDK | 145 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 17000 | 0 | – | 610 | – | 2023年7月~9月 |
札幌市中央区 | 12000 | 0 | 3LDK | 100 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 4700 | 0 | 4LDK+S | 235 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 5900 | 0 | 3LDK+S | 150 | – | 2023年4月~6月 |
札幌市中央区 | 15000 | 0 | – | 580 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 6300 | 0 | – | 180 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 7400 | 0 | – | 600 | – | 2023年10月~12月 |
札幌市中央区 | 33000 | 0 | – | 880 | – | 2023年1月~3月 |
札幌市中央区 | 8300 | 0 | 5LDK | 275 | – | 2023年7月~9月 |
※国土交通省不動産情報ライブラリの情報を元に当サイトで集計
物件種別ごとの売却事例・相場を見る
ほかの地域も見てみる
不動産売却におすすめの記事
不動産売却の完全ガイド!初めてでも失敗しないための基礎知識とステップ
初めての不動産売却でも失敗しないための完全ガイド。基礎知識から売却の流れ、重要な準備、不動産会社の選び方、価格…
不動産売却時に税金はかかる?計算方法と節税対策を解説
不動産の売却は人生の中でも大きな取引の一つです。売却に成功すれば大きな利益を得ることができますが、その際には様…
マンション売却で高値を狙う!成功するための7つの秘訣
マンション売却を考えている方にとって、高値での売却は重要な目標です。この記事では、初心者でもわかりやすく、高値…
「高く売るための不動産売却のコツ!相場調査から業者選びまで徹底解説
「高く売るための不動産売却のコツ!相場調査から業者選びまで徹底解説」では、不動産売却の基本から相場調査、不動産…
マンション査定のポイントを徹底解説!初心者でも安心の完全ガイド
はじめに マンションの売却を検討する際、多くの方が最初に行うのが「査定」です。査定は、不動産会社がマンションの…
土地を売る際の基本手続きとポイント
土地を売却する際の基本手続きと重要なポイントを初心者向けに解説します。不動産会社の選び方や査定方法、販売価格の…